СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛУГ
Ниже приведен наш перечень основных видов работ в области дорожного строительства. Если вас интересует стоимость каких то иных услуг, не включенная в данный перечень, то просто позвоните. Наши специалисты-консультанты с удовольствием ответят на ваш вопрос.
Мы работаем как большими, так с малыми объемами, но минимальная стоимость укладки асфальта на объекте — 50000 руб.
ВАЖНО ПОМНИТЬ: В интернете укладка асфальта может стоить и 430 р/м2, и даже 350 р/м2 — но очень вероятно, что в процессе работы подрядчик вам, оперируя кучей абсолютно реальных и наглядных фактов объяснит, что в стоимость мы не укладываемся, поэтому нужно доплатить.
Честная цена на РАБОТЫ по укладке асфальта на ГОТОВОЕ основание — от 550 р./м2 (без стоимости асфальта и в зависимости от объемов).
Так же рекомендуем ознакомиться с нашей памяткой заказчику, чтобы знать какие еще сюрпризы вас могут ожидать у других подрядчиков.
Прайс-лист на дорожно- строительные работы и другие услуги
| № | Наименование работ | Ед. рас. | Ед. изм. | Цена руб. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Выезд специалиста, консультация и обмер | бесплатно | ||
| 1 | Устройство основания из песка толщиной 30 см. | дог. | м² | 550 |
| 2 | Устройство основания из щебня толщиной 15 см. | дог. | м² | 950 |
| 3 | Устройство основания из асфальтовой крошки толщиной 15 см. | дог. | м² | 650 |
| 4 | Устройство основания из марочного бетона толщиной 15 см. | дог. | м² | 1400 |
| 5 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальта толщиной 6 см. (со стоимостью асфальта) | дог. | м² | 1700 |
| 6 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальта толщиной 5 см. (со стоимостью асфальта) | дог. | м² | 1450 |
| 7 | Устройство покрытия из песчаного асфальта толщиной 5 см. (со стоимостью асфальта) | дог. | м² | 1400 |
| 8 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия. | дог. | м² | от 1700 |
| 9 | Обработка основания битумной эмульсией. | дог. | м² | 80 |
| 10 | Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см. | дог. | м² | 200 |
| 11 | Резка асфальта алмазным диском толщиной 5 см. | дог. | м.п. | 140 |
| 12 | Установка дорожного бортового камня. 100х30х15 | дог. | м.п. | 1800 |
| 13 | Установка газонного бортового камня. 100х20х8 | дог. | м.п. | 1100 |
| 14 | Демонтаж бортового камня с вывозом. | дог. | м.п. | 300 |
| 15 | Установка люков колодцев на проектную отметку. | дог. | шт. | от 4500 |
| 16 | Устройство газона: засыпка плодородного слоя земли, планировка, посев травы толщиной 10 см. | дог. | м² | 580 |
| 17 | Вывоз мусора, включая погрузку. | дог. | м³ | 480 |
| 18 | Разработка дорожного корыта с вывозом грунта, планировкой и уплотнением. | дог. | м³ | 500 |
| 19 | Проектирование и строительство инженерных сетей | дог. | ||
Посмотрите наши цены на работы по асфальтированию парковок.
Предлагаем вам удобную форму оплаты: наличным /безналичным способом, по банковской карте. Предоставляем всю необходимую отчетную документацию и чеки!
